ОБОРУДОВАНИЕ*
WI-FI роутеры | Стоимость, грн |
Беспроводной роутер TP-LINK TL-WR850N (100Мбит/с, 2,4Ггц) | 600 |
Беспроводной роутер TP-LINK Archer C6 (1000Мбит/с, 2,4Ггц/5Ггц) | 1300 |
Беспроводной роутер Mikrotik RB951Ui-2HnD (100Мбит/с, 2,4Ггц) | 1500 |
Беспроводной роутер Mercusys AC12 (100Мбит/с, 2,4Ггц/5Ггц) | 800 |
Беспроводной роутер Mercusys AC12G (1000Мбит/с, 2,4Ггц/5Ггц) | 1000 |
Сетевые карты | |
Сетевая карта PCI TP-Link 100Mbit | 220 |
WiFi-адаптер USB TP-Link TL-WN727N 802.11n, 150Mbit | 390 |
Сетевая карта USB EDIMAX EU-4208 100Mbit | 400 |
МАТЕРИАЛЫ
Кабель | Стоимость, грн/м |
Витая пара CAT5E 2×2*0.51 | 9 |
Витая пара CAT5E 4×2*0.51 | 12 |
Волоконно-оптический кабель абонентский | 6,5 |
* В стоимость оборудования входит настройка и установка в квартире абонента |
УСЛУГИ
Предоставляемая услуга | Стоимость, грн |
Смена тарифного плана с меньшего на больший | 0 |
Смена тарифного плана с большего на меньший | 30 |
Приостановка услуг (услуга «СТОП») | 20 грн/мес |
Восстановление учётной записи после 60 дней не активности | 250 |
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Работы | Стоимость, грн |
Установка коннектора RJ-45 | 30 |
Восстановление повреждённого абонентского кабеля | от 60 |
УСЛУГИ НАСТРОЙЩИКА
Услуги | Стоимость, грн |
Вызов специалиста для диагностики ПК, тестирования скорости, перезагрузки компьютера, роутера и пр. | 50 |
Настройка ПО для работы с сетью | 50 |
Настройка Wi-Fi роутера | 100 |
Настройка Smart-TV, TV-приставки | 100 грн/устройство |
Настройка подключения по Wi-Fi | 30 грн/устройство |
Базовая настройка ПК после сбоев | 150 |
Установка антивируса | 50 |
Установка расширенного комплекта программ для работы в сети | 50 |
При решении проблем не входящих в данный перечень производится почасовая форма оплаты: | |
Вызов специалиста | 50 |
Первый час работы специалиста | 100 грн/час |
Последующие часы работы специалиста | 75 грн/час |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
При выезде специалистов для установки нового оборудования, ремонта, настройки в удалённые районы к стоимости услуг, материалов и оборудования добавляются транспортные расходы. | |
Расстояние | Стоимость, грн |
Более 5 км | 30 |
Более 10 км | 60 |